|
|
Консультации со специалистами Ставропольстата |
|
 Тема вопроса : Демография (3) |  | Расчет коэффициентов | Расчет коэффициентов Как рассчитать коэффициенты ЕДН и миграции на основе ежемесячных данных? | 28.09.2009 16:12 | |
 | Демография | Демография В связи с ростом рождаемости произошло ли увеличение числа браков, зарегистрированных в органах ЗАГС, и как обстоят дела с внебрачной рождаемостью? | 19.02.2009 9:55 | |
 | Демография | Демография
Не отразится ли рост уровня рождаемости на уровне смертности малышей (особенно в возрасте до 1 года)? Каковы пропорции изменения этих двух показателей? Соответствуют ли возможности современной медицины нынешнему «всплеску» рождаемости? | 08.10.2008 17:02 | |
 Тема вопроса : Рассчитываем показатели (1) |  | Грузовые перевозки | Грузовые перевозки
Как рассчитать перевозку грузов и грузооборот? | 24.09.2008 14:50 | |
 Тема вопроса : Статистическая отчетность, её заполнение (21) |  | Какие унифицированные формы первичной учетной документации необходимы для ведения первичного учета работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ? | Какие унифицированные формы первичной учетной документации необходимы для ведения первичного учета работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ? Формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: формы № КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", № КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", № КС-6 "Общий журнал работ", № КС-6а "Журнал учета выполненных работ", № КС-8 "Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения, № КС-9 "Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений, № КС-10 "Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений", № КС-11 "Акт приемки законченного строительством объекта", № КС-14 "Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией", № КС-17 "Акт о приостановлении строительства", № КС-18 "Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству". В Справке о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) по строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС. Отдельной строкой указывается сумма НДС. По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС. | 26.11.2009 11:41 | |
 | ф.№С-1 Как отражать ввод в эксплуатацию нежилых зданий? | ф.№С-1 Как отражать ввод в эксплуатацию нежилых зданий? В разделе 1 по строке 07 (равна сумме строк 08-14 по соответствующим графам) отражаются данные о вводе в эксплуатацию нежилых зданий, исходя из целей их использования, в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, т. е. зданий, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей. По строке 10 отражаются коммерческие здания, т. е. здания, к которым относятся административные и все здания, предназначенные для оптовой и розничной торговли, сервиса (гостиниц и бытового обслуживания населения), по строке 14 - другие здания, не отнесенные ни к одной из строк 08-13 (религиозные, спортивные, транспорта, связи и т. д.) | 31.08.2009 16:55 | |
 | форма № 1-предприятие | форма № 1-предприятие Как отражать инвестиции в основной капитал в форме 1-предприятие? | 24.04.2009 11:30 | |
 | Приложение к форме № П-2 | Приложение к форме № П-2 Могут ли быть расхождения между данными по инвестициям в основной капитал (в части новых и приобретенных по импорту основных средств) в строке 01 графе 1 приложения к форме № П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" за 2008 год и данными строки 01 графы 4 за тот же год в формах № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" и № 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций"? | 31.03.2009 8:53 | |
 | форма № 1-предприятие | форма № 1-предприятие | 20.02.2009 15:43 | |
 | форма № 1-предприятие | форма № 1-предприятие Энергосбытовая организация, являясь гарантирующим поставщиком, приобретает электроэнергию на оптовом рынке и заключает договор с потребителями на обеспечение их электроэнергией. Для выполнения договора энергосбыт заключает договор с сетевой компанией на услуги по передаче электроэнергии и учитывает их как услуги сторонней организации. Энергосбыт формирует и цену на электроэнергию, т.е. в договоре с потреби-телем цена включает и стоимость электроэнергии и стоимость ее передачи. Как рассмат-ривать энергосбыт как перепродавца электроэнергии с заполнением строк 40, 41, 69, а до-говор с сетевой компанией как договор субподряда и в расходах сторонних организаций не учитывать, или как организацию, осуществляющую передачу покупной энергии, с за-полнением строк 37, 75 и 132. И можно ли в случае, если это перепродавец применить ОКВЭД 51.56.4 «оптовая перепродажа электроэнергии» или следует использовать только код 40.10.3? | 20.02.2009 15:41 | |
 | Форма № 9-АПК (мясо) | Форма № 9-АПК (мясо) Как проверить правильность заполнения годового отчета по ф. № 9-АПК(мясо) «Сведения о переработке скота и птицы». | 19.02.2009 10:05 | |
 | П-1 | П-1 При заполнении 5 раздела ф. № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг" как определить, какая рыба относится к продукции "рыба живая" и когда живая рыба переходит из категории "улов рыбы" в категорию "товарная пищевая рыбная продукция"? | 19.02.2009 10:02 | |
 | Форма БМ | Форма БМ Как в отчете по ф. № БМ « Баланс производственной мощности» отразить производство продукции, выпущенной на самодельном оборудовании, которое не числится на балансе предприятия? | 19.02.2009 9:52 | |
 | форма №П-4(НЗ) | форма №П-4(НЗ) В связи с поступающими вопросами по заполнению формы № П-4 (НЗ) Ставропольстат сообщает следующее. 1. Если один и тот же работник в течение месяца работал в режиме неполного дня и находился в отпуске по инициативе администрации или в отпуске по своему заявлению без сохранения заработной платы, то по строкам 01, 02, 03, 04 он показывается один раз по преобладанию причин работы в режиме неполного рабочего времени или по усмотрению администрации. 1.2 Работники, работающие в режиме неполного рабочего времени (работают 3 дня, или через день, или не работают один день в неделю) или находящиеся в отпусках по инициативе администрации и не оформленные приказами организации в отчет по форме № П-4 (НЗ) не включаются. 1.3 В строке 01 не учитываются работники, написавшие заявление о переходе на работу в режиме неполного рабочего дня (недели). Указанные работники учитываются в форме № П-4 в соответствии с утвержденными Указаниями (Приказ Росстата от 12.11.2008 № 278). 1.4 При наличии приказа о невыходе на работу всей организации на один день и более, все работники учитываются по строке 01 или 02. 1.5 При наличии приказа по организации о дополнительных выходных днях для работников (или работники пишут заявление о предоставлении дополнительных выходных дней в месяце), численность указанных работников включается в строки 02 и 03. 1.6 По строке 04 «Численность работников списочного состава, которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по заявлению работника» включаются работники, имевшие отпуск по собственному желанию, так и работники написавшие заявление по просьбе администрации. Женщины, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком до трех лет, не учитываются в строке 04 аналогично заполнению данного показателя в форме № П-4. 1.7 В строку 08 включаются работники, уволенные на основании статьи 78 Трудового Кодекса.
| 19.01.2009 9:10 | |
 | 1-Т(проф) | 1-Т(проф) | 24.11.2008 11:12 | |
 | П-2 (сведения об инвестициях) | П-2 (сведения об инвестициях) Необходимо ли включать в инвестиции затраты на приобретение основных средств стоимостью до 40000 рублей?Инвестиции по каким затратам отражаются по строке прочие инвестиции в основной капитал? | 30.10.2008 13:00 | |
 | Приложение №3 к форме № П-1 | Приложение №3 к форме № П-1
Как учитывать оплату студентов в средних и высших учебных заведениях? | 01.10.2008 10:02 | |
 | Приложение №3 к форме № П-1 | Приложение №3 к форме № П-1
Какие услуги включаются в прочие виды платных услуг? | 30.09.2008 15:30 | |
 | П-1 | П-1
К кому можно обратиться с вопросом об идентификации вида продукции и отнесения её к той или иной группировке? | 25.09.2008 14:07 | |
 | П-1 | П-1
К какому виду продукции следует относить производство питьевой воды? | 25.09.2008 14:04 | |
 | ф1-алкоголь(месячная) | ф1-алкоголь(месячная) Как правильно отражать возврат алкогольной продукции в отчете? | 25.09.2008 14:02 | |
 | ф1-алкоголь(месячная) | ф1-алкоголь(месячная) Следует ли приобретенный коньяк и разлитый на нашем предприятии считать производством? | 25.09.2008 14:01 | |
 | ф 1-ДАП, ДАП-ПМ | ф 1-ДАП, ДАП-ПМ
Какие разделы должны быть заполнены обязательно? | 25.09.2008 12:12 | |
 | ф 1-ДАП, ДАП-ПМ | ф 1-ДАП, ДАП-ПМ
Какую численность надо ставить в первом разделе отчета? | 25.09.2008 12:08 | |
 | Форма БМ | Форма БМ
Может ли выпуск продукции быть больше, чем среднегодовая мощность оборудования?
| 25.09.2008 11:58 | |
|
|
|
|
|
|
|