Основные показатели

vesdin2.htmВнешнеторговый оборот в динамике6 августа 2010 г.19 KB

 Оперативная информация

vn_t_04_10.htmВнешнеторговый оборот края за январь-март 2010 г.23 июля 2010 г.19 KB
vn_t_04_09.htmВнешнеторговый оборот края за 2009 г.12 марта 2010 г.19 KB
vn_t_03_09.htmВнешнеторговый оборот края за 9 месяцев 2009 г.10 декабря 2009 г.20 KB
vn_t_02_09.htmВнешнеторговый оборот края за 1 полугодие 2009 г.10 сентября 2009 г.19 KB
vn_t_01_09.htmВнешнеторговый оборот края за 1 квартал 2009 г.10 июня 2009 г.18 KB
vn_t_12_08.htmВнешнеторговый оборот края за 2008 г.11 марта 2009 г.18 KB
vn_t_09_08.htmВнешнеторговый оборот края за 9 месяцев 2008 г.27 ноября 2008 г.18 KB
vn_t_03_08.htmВнешнеторговый оборот края за 1 квартал 2008 г.25 сентября 2008 г.19 KB
ves_0608.htmВнешнеторговый оборот края за 1 полугодие 2008 г.25 сентября 2008 г.18 KB
ves1207.htmВнешнеторговый оборот края за 2007 год21 марта 2008 г.17 KB

 Методология

metodvs.htmМетодологические пояснения26 марта 2008 г.4 KB