
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 35.9 | 33.6 | 37.8 |
| Численность населения в возрасте, человек | 355066 | 162747 | 192319 |
| моложе трудоспособного | 53494 | 27404 | 26090 |
| в % к итогу | 15.1 | 16.8 | 13.6 |
| трудоспособном | 237687 | 115047 | 122640 |
| в % к итогу | 66.9 | 70.7 | 63.8 |
| старше трудоспособного | 63885 | 20296 | 43589 |
| в % к итогу | 18.0 | 12.5 | 22.7 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 35.3 | 32.3 | 38.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 65687 | 31968 | 33719 |
| моложе трудоспособного | 12331 | 6386 | 5945 |
| в % к итогу | 18.8 | 20.0 | 17.6 |
| трудоспособном | 41883 | 21970 | 19913 |
| в % к итогу | 63.8 | 68.7 | 59.1 |
| старше трудоспособного | 11473 | 3612 | 7861 |
| в % к итогу | 17.5 | 11.3 | 23.3 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.7 | 34.7 | 40.3 |
| Численность населения в возрасте, человек | 70575 | 32250 | 38325 |
| моложе трудоспособного | 12944 | 6721 | 6223 |
| в % к итогу | 18.3 | 20.8 | 16.2 |
| трудоспособном | 41879 | 20535 | 21344 |
| в % к итогу | 59.3 | 63.7 | 55.7 |
| старше трудоспособного | 15752 | 4994 | 10758 |
| в % к итогу | 22.3 | 15.5 | 28.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 40.0 | 37.5 | 42.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 81758 | 36844 | 44914 |
| моложе трудоспособного | 13037 | 6566 | 6471 |
| в % к итогу | 15.9 | 17.8 | 14.4 |
| трудоспособном | 48354 | 23880 | 24474 |
| в % к итогу | 59.1 | 64.8 | 54.5 |
| старше трудоспособного | 20367 | 6398 | 13969 |
| в % к итогу | 24.9 | 17.4 | 31.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.7 | 34.8 | 40.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 52245 | 23997 | 28248 |
| моложе трудоспособного | 9302 | 4843 | 4459 |
| в % к итогу | 17.8 | 20.2 | 15.8 |
| трудоспособном | 31701 | 15592 | 16109 |
| в % к итогу | 60.7 | 65.0 | 57.0 |
| старше трудоспособного | 11242 | 3562 | 7680 |
| в % к итогу | 21.5 | 14.8 | 27.2 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.4 | 36.2 | 40.2 |
| Численность населения в возрасте, человек | 135288 | 61311 | 73977 |
| моложе трудоспособного | 22978 | 11727 | 11251 |
| в % к итогу | 17.0 | 19.1 | 15.2 |
| трудоспособном | 81866 | 39455 | 42411 |
| в % к итогу | 60.5 | 64.4 | 57.3 |
| старше трудоспособного | 30444 | 10129 | 20315 |
| в % к итогу | 22.5 | 16.5 | 27.5 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 39.5 | 36.7 | 41.8 |
| Численность населения в возрасте, человек | 25063 | 11447 | 13616 |
| моложе трудоспособного | 4068 | 2101 | 1967 |
| в % к итогу | 16.2 | 18.4 | 14.4 |
| трудоспособном | 14993 | 7375 | 7618 |
| в % к итогу | 59.8 | 64.4 | 55.9 |
| старше трудоспособного | 6002 | 1971 | 4031 |
| в % к итогу | 23.9 | 17.2 | 29.6 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.1 | 35.7 | 40.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 89051 | 40231 | 48820 |
| моложе трудоспособного | 16709 | 8446 | 8263 |
| в % к итогу | 18.8 | 21.0 | 16.9 |
| трудоспособном | 52473 | 25360 | 27113 |
| в % к итогу | 58.9 | 63.0 | 55.6 |
| старше трудоспособного | 19868 | 6425 | 13443 |
| в % к итогу | 22.3 | 16.0 | 27.5 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.3 | 34.5 | 39.8 |
| Численность населения в возрасте, человек | 132141 | 62181 | 69960 |
| моложе трудоспособного | 22098 | 11281 | 10817 |
| в % к итогу | 16.7 | 18.1 | 15.5 |
| трудоспособном | 82065 | 41851 | 40214 |
| в % к итогу | 62.1 | 67.3 | 57.5 |
| старше трудоспособного | 27978 | 9049 | 18929 |
| в % к итогу | 21.2 | 14.6 | 27.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.0 | 35.8 | 39.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 204371 | 92973 | 111398 |
| моложе трудоспособного | 31966 | 16484 | 15482 |
| в % к итогу | 15.6 | 17.7 | 13.9 |
| трудоспособном | 129791 | 62769 | 67022 |
| в % к итогу | 63.5 | 67.5 | 60.2 |
| старше трудоспособного | 42614 | 13720 | 28894 |
| в % к итогу | 20.9 | 14.8 | 25.9 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.9 | 36.0 | 41.4 |
| Численность населения в возрасте, человек | 50978 | 23555 | 27423 |
| моложе трудоспособного | 10032 | 5156 | 4876 |
| в % к итогу | 19.7 | 21.9 | 17.8 |
| трудоспособном | 28327 | 14296 | 14031 |
| в % к итогу | 55.6 | 60.7 | 51.2 |
| старше трудоспособного | 12619 | 4103 | 8516 |
| в % к итогу | 24.8 | 17.4 | 31.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.0 | 34.8 | 39.0 |
| Численность населения в возрасте, человек | 36038 | 17217 | 18821 |
| моложе трудоспособного | 8018 | 4142 | 3876 |
| в % к итогу | 22.2 | 24.1 | 20.6 |
| трудоспособном | 20065 | 10294 | 9771 |
| в % к итогу | 55.7 | 59.8 | 51.9 |
| старше трудоспособного | 7955 | 2781 | 5174 |
| в % к итогу | 22.1 | 16.2 | 27.5 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 35.3 | 33.6 | 36.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 28733 | 13782 | 14951 |
| моложе трудоспособного | 6799 | 3434 | 3365 |
| в % к итогу | 23.7 | 24.9 | 22.5 |
| трудоспособном | 16591 | 8486 | 8105 |
| в % к итогу | 57.7 | 61.6 | 54.2 |
| старше трудоспособного | 5343 | 1862 | 3481 |
| в % к итогу | 18.6 | 13.5 | 23.3 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.2 | 34.7 | 39.4 |
| Численность населения в возрасте, человек | 66172 | 31100 | 35072 |
| моложе трудоспособного | 13869 | 7039 | 6830 |
| в % к итогу | 21.0 | 22.6 | 19.5 |
| трудоспособном | 37738 | 19234 | 18504 |
| в % к итогу | 57.0 | 61.8 | 52.8 |
| старше трудоспособного | 14565 | 4827 | 9738 |
| в % к итогу | 22.0 | 15.5 | 27.8 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.1 | 33.8 | 38.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 54085 | 25429 | 28656 |
| моложе трудоспособного | 12439 | 6305 | 6134 |
| в % к итогу | 23.0 | 24.8 | 21.4 |
| трудоспособном | 30480 | 15473 | 15007 |
| в % к итогу | 56.4 | 60.8 | 52.4 |
| старше трудоспособного | 11166 | 3651 | 7515 |
| в % к итогу | 20.6 | 14.4 | 26.2 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.8 | 34.5 | 39.0 |
| Численность населения в возрасте, человек | 91371 | 44664 | 46707 |
| моложе трудоспособного | 19101 | 9821 | 9280 |
| в % к итогу | 20.9 | 22.0 | 19.9 |
| трудоспособном | 53318 | 28492 | 24826 |
| в % к итогу | 58.4 | 63.8 | 53.2 |
| старше трудоспособного | 18952 | 6351 | 12601 |
| в % к итогу | 20.7 | 14.2 | 27.0 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.5 | 35.9 | 40.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 36110 | 16861 | 19249 |
| моложе трудоспособного | 7316 | 3802 | 3514 |
| в % к итогу | 20.3 | 22.5 | 18.3 |
| трудоспособном | 20224 | 10258 | 9966 |
| в % к итогу | 56.0 | 60.8 | 51.8 |
| старше трудоспособного | 8570 | 2801 | 5769 |
| в % к итогу | 23.7 | 16.6 | 30.0 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.0 | 35.3 | 40.3 |
| Численность населения в возрасте, человек | 101980 | 48121 | 53859 |
| моложе трудоспособного | 19790 | 10168 | 9622 |
| в % к итогу | 19.4 | 21.1 | 17.9 |
| трудоспособном | 59360 | 30366 | 28994 |
| в % к итогу | 58.2 | 63.1 | 53.8 |
| старше трудоспособного | 22830 | 7587 | 15243 |
| в % к итогу | 22.4 | 15.8 | 28.3 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.9 | 35.4 | 40.2 |
| Численность населения в возрасте, человек | 69268 | 32568 | 36700 |
| моложе трудоспособного | 13851 | 7055 | 6796 |
| в % к итогу | 20.0 | 21.7 | 18.5 |
| трудоспособном | 39712 | 20254 | 19458 |
| в % к итогу | 57.3 | 62.2 | 53.0 |
| старше трудоспособного | 15705 | 5259 | 10446 |
| в % к итогу | 22.7 | 16.1 | 28.5 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.2 | 34.9 | 39.2 |
| Численность населения в возрасте, человек | 67317 | 31386 | 35931 |
| моложе трудоспособного | 14790 | 7601 | 7189 |
| в % к итогу | 22.0 | 24.2 | 20.0 |
| трудоспособном | 38010 | 18889 | 19121 |
| в % к итогу | 56.5 | 60.2 | 53.2 |
| старше трудоспособного | 14517 | 4896 | 9621 |
| в % к итогу | 21.6 | 15.6 | 26.8 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.0 | 35.6 | 40.3 |
| Численность населения в возрасте, человек | 81609 | 40685 | 40924 |
| моложе трудоспособного | 15652 | 8089 | 7563 |
| в % к итогу | 19.2 | 19.9 | 18.5 |
| трудоспособном | 47717 | 26264 | 21453 |
| в % к итогу | 58.5 | 64.6 | 52.4 |
| старше трудоспособного | 18240 | 6332 | 11908 |
| в % к итогу | 22.4 | 15.6 | 29.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 39.3 | 36.6 | 41.5 |
| Численность населения в возрасте, человек | 42008 | 19561 | 22447 |
| моложе трудоспособного | 8174 | 4179 | 3995 |
| в % к итогу | 19.5 | 21.4 | 17.8 |
| трудоспособном | 23039 | 11753 | 11286 |
| в % к итогу | 54.8 | 60.1 | 50.3 |
| старше трудоспособного | 10795 | 3629 | 7166 |
| в % к итогу | 25.7 | 18.6 | 31.9 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.7 | 34.4 | 38.8 |
| Численность населения в возрасте, человек | 35670 | 16883 | 18787 |
| моложе трудоспособного | 7929 | 4032 | 3897 |
| в % к итогу | 22.2 | 23.9 | 20.7 |
| трудоспособном | 20081 | 10268 | 9813 |
| в % к итогу | 56.3 | 60.8 | 52.2 |
| старше трудоспособного | 7660 | 2583 | 5077 |
| в % к итогу | 21.5 | 15.3 | 27.0 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 34.2 | 32.4 | 36.0 |
| Численность населения в возрасте, человек | 52100 | 25445 | 26655 |
| моложе трудоспособного | 13184 | 6719 | 6465 |
| в % к итогу | 25.3 | 26.4 | 24.3 |
| трудоспособном | 29604 | 15450 | 14154 |
| в % к итогу | 56.8 | 60.7 | 53.1 |
| старше трудоспособного | 9312 | 3276 | 6036 |
| в % к итогу | 17.9 | 12.9 | 22.6 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 35.1 | 33.2 | 36.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 44167 | 21140 | 23027 |
| моложе трудоспособного | 10517 | 5364 | 5153 |
| в % к итогу | 23.8 | 25.4 | 22.4 |
| трудоспособном | 25475 | 12987 | 12488 |
| в % к итогу | 57.7 | 61.4 | 54.2 |
| старше трудоспособного | 8175 | 2789 | 5386 |
| в % к итогу | 18.5 | 13.2 | 23.4 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.9 | 34.7 | 38.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 46626 | 21994 | 24632 |
| моложе трудоспособного | 10047 | 5118 | 4929 |
| в % к итогу | 21.5 | 23.3 | 20.0 |
| трудоспособном | 26655 | 13546 | 13109 |
| в % к итогу | 57.2 | 61.6 | 53.2 |
| старше трудоспособного | 9924 | 3330 | 6594 |
| в % к итогу | 21.3 | 15.1 | 26.8 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 33.8 | 32.0 | 35.5 |
| Численность населения в возрасте, человек | 70902 | 34885 | 36017 |
| моложе трудоспособного | 17375 | 8804 | 8571 |
| в % к итогу | 24.5 | 25.2 | 23.8 |
| трудоспособном | 41985 | 22134 | 19851 |
| в % к итогу | 59.2 | 63.4 | 55.1 |
| старше трудоспособного | 11542 | 3947 | 7595 |
| в % к итогу | 16.3 | 11.3 | 21.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.2 | 35.5 | 40.5 |
| Численность населения в возрасте, человек | 67065 | 31199 | 35866 |
| моложе трудоспособного | 13457 | 6831 | 6626 |
| в % к итогу | 20.1 | 21.9 | 18.5 |
| трудоспособном | 37579 | 19165 | 18414 |
| в % к итогу | 56.0 | 61.4 | 51.3 |
| старше трудоспособного | 16029 | 5203 | 10826 |
| в % к итогу | 23.9 | 16.7 | 30.2 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.1 | 34.1 | 37.8 |
| Численность населения в возрасте, человек | 26613 | 12690 | 13923 |
| моложе трудоспособного | 6067 | 3046 | 3021 |
| в % к итогу | 22.8 | 24.0 | 21.7 |
| трудоспособном | 15233 | 7822 | 7411 |
| в % к итогу | 57.2 | 61.6 | 53.2 |
| старше трудоспособного | 5313 | 1822 | 3491 |
| в % к итогу | 20.0 | 14.4 | 25.1 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 38.9 | 36.4 | 41.0 |
| Численность населения в возрасте, человек | 82449 | 38060 | 44389 |
| моложе трудоспособного | 15608 | 7948 | 7660 |
| в % к итогу | 18.9 | 20.9 | 17.3 |
| трудоспособном | 46891 | 23472 | 23419 |
| в % к итогу | 56.9 | 61.7 | 52.8 |
| старше трудоспособного | 19950 | 6640 | 13310 |
| в % к итогу | 24.2 | 17.4 | 30.0 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.9 | 34.7 | 38.7 |
| Численность населения в возрасте, человек | 104391 | 49135 | 55256 |
| моложе трудоспособного | 21694 | 11193 | 10501 |
| в % к итогу | 20.8 | 22.8 | 19.0 |
| трудоспособном | 60969 | 30561 | 30408 |
| в % к итогу | 58.4 | 62.2 | 55.0 |
| старше трудоспособного | 21728 | 7381 | 14347 |
| в % к итогу | 20.8 | 15.0 | 26.0 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.0 | 34.2 | 39.5 |
| Численность населения в возрасте, человек | 72762 | 34205 | 38557 |
| моложе трудоспособного | 14748 | 7578 | 7170 |
| в % к итогу | 20.3 | 22.2 | 18.6 |
| трудоспособном | 42712 | 21642 | 21070 |
| в % к итогу | 58.7 | 63.3 | 54.6 |
| старше трудоспособного | 15302 | 4985 | 10317 |
| в % к итогу | 21.0 | 14.6 | 26.8 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 33.6 | 31.8 | 35.2 |
| Численность населения в возрасте, человек | 23315 | 11193 | 12122 |
| моложе трудоспособного | 5989 | 3076 | 2913 |
| в % к итогу | 25.7 | 27.5 | 24.0 |
| трудоспособном | 13595 | 6861 | 6734 |
| в % к итогу | 58.3 | 61.3 | 55.6 |
| старше трудоспособного | 3731 | 1256 | 2475 |
| в % к итогу | 16.0 | 11.2 | 20.4 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 37.7 | 35.2 | 40.1 |
| Численность населения в возрасте, человек | 35403 | 16752 | 18651 |
| моложе трудоспособного | 7461 | 3876 | 3585 |
| в % к итогу | 21.1 | 23.1 | 19.2 |
| трудоспособном | 20064 | 10251 | 9813 |
| в % к итогу | 56.7 | 61.2 | 52.6 |
| старше трудоспособного | 7878 | 2625 | 5253 |
| в % к итогу | 22.3 | 15.7 | 28.2 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.0 | 34.0 | 37.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 28045 | 13412 | 14633 |
| моложе трудоспособного | 6347 | 3251 | 3096 |
| в % к итогу | 22.6 | 24.2 | 21.2 |
| трудоспособном | 16089 | 8236 | 7853 |
| в % к итогу | 57.4 | 61.4 | 53.7 |
| старше трудоспособного | 5609 | 1925 | 3684 |
| в % к итогу | 20.0 | 14.4 | 25.2 |
| Всё население | Мужчины | Женщины | |
| Средний возраст населения, лет | 36.9 | 34.8 | 38.9 |
| Численность населения в возрасте, человек | 108717 | 52066 | 56651 |
| моложе трудоспособного | 21175 | 10994 | 10181 |
| в % к итогу | 19.5 | 21.1 | 18.0 |
| трудоспособном | 65785 | 33664 | 32121 |
| в % к итогу | 60.5 | 64.7 | 56.7 |
| старше трудоспособного | 21757 | 7408 | 14349 |
| в % к итогу | 20.0 | 14.2 | 25.3 |
Административно-территориальное и муниципально-территориальное устройство Ставропольского края